48V شاحن بطارية الرصاص الحمضية شاحن السفينة


مقدمة المنتج

سمات
CZB6F سلسلة شاحن ذكي هو مزيج عضوي من محول التسرب ، التكنولوجيا
nology من المعدل التي تسيطر عليها السيليكون ومراقبة الحواسيب الصغيرة. هذا الجهاز يمكن أن يحسن
وسا + نبض شحن منحنى مميزة. كما تهمة الجهد من زيادة البطارية ، تهمة الحالية د
يكسر تلقائيا.
الشاحن يعتمد مجموعة متنوعة من تكنولوجيا الشحن للحكم على ما إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل ، و
النظر بشكل شامل في كمية تفريغ البطارية ، ودرجة الحرارة البيئية ، والجهد الشبكة و
عوامل أخرى ، بحيث يكون تأثير الشحن أكثر مثالية ، وكفاءة الشحن أعلى من ذلك بكثير.
المنتج لديه بنية بسيطة ، عملية مريحة ، كفاءة شحن عالية والكمال
وظيفة الحماية.
2. التطبيقات
سيكون هذا الجهاز قابلاً للتطبيق لإعادة شحن بطاريات الرصاص الحمضية التي يمكن استخدامها في مختلف
مركبة كهربائية مثل شاحنات البليت السلطة ، شاحنة رافعة شوكية ، شاحنة رفع ، حافلة سياحية إلكترونية ،وعاء ،قارب ،البحرية.

 

سمات
CZB6F سلسلة شاحن ذكي هو مزيج عضوي من محول التسرب ، التكنولوجيا
nology من المعدل التي تسيطر عليها السيليكون ومراقبة الحواسيب الصغيرة. هذا الجهاز يمكن أن يحسن
وسا + نبض شحن منحنى مميزة. كما تهمة الجهد من زيادة البطارية ، تهمة الحالية د
يكسر تلقائيا.
الشاحن يعتمد مجموعة متنوعة من تكنولوجيا الشحن للحكم على ما إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل ، و
النظر بشكل شامل في كمية تفريغ البطارية ، ودرجة الحرارة البيئية ، والجهد الشبكة و
عوامل أخرى ، بحيث يكون تأثير الشحن أكثر مثالية ، وكفاءة الشحن أعلى من ذلك بكثير.
المنتج لديه بنية بسيطة ، عملية مريحة ، كفاءة شحن عالية والكمال
وظيفة الحماية.
2. التطبيقات
سيكون هذا الجهاز قابلاً للتطبيق لإعادة شحن بطاريات الرصاص الحمضية التي يمكن استخدامها في مختلف
مركبة كهربائية مثل شاحنات البليت السلطة ، شاحنة رافعة شوكية ، شاحنة رفع ، حافلة سياحية إلكترونية ،وعاء ،قارب ،البحرية.

 

الميزات

معلومات تقنية
محددة

نشوئها
مدخل

قوة

AC V
مدخل

قوة
كيلو فولت أمبير
  مدخل

تيار

   AC A
0 الإخراج

تيار

العاصمة أ

معلمات البطارية
 الخطوط العريضة

البعد

      مم
شبكة
وزن

كلغ
الخامس آه
8-10 ساعات 10-12h
E24V / 30A 220  1.2  5.3  30  24  185~240 240~335 238×430×295 21 
E24V / 35A 220  1.4  6.2  35  24  215~280 280~390 238×430×295 21 
E24V / 40A 220  1.5  7.0  40  24  245~320 320~445 238×430×295 24 
E24V / 45A 220  1.7  7.9  45  24  275~360 360~500 238×430×295 24 
E24V / 50A 220  1.9  8.8  50  24  310~400 400~555 238X430X295 25 
E24V / 60A 220  2.3  10.6  60  24  370~480 480~665 238×430×295 28 
E24V / 70A 220  2.7  12.3  70  24  430~560 560~780 238×430×295 30 
E24V / 80A 220  3.1  14.1  80  24  490~640 640~890 280×430×300 37 
E36V / 30A 220  1.7  7.9  30  36  185~240 240~335 238×430×295 24 
E36V / 35A 220  2.0  9.2  35  36  215~280 280~390 238×430×295 25 
E48V / 25A 220  1.9  8.8  25  48  155~200 200~280 238×430×295 25 
E48V / 30A 220  2.3  10.6  30  48  185~240 240~335 238×430×295 28 
E48V / 35A 220  2.7  12.3  35  48  215~280 280~390 238×430×295 30 
E48V / 40A 220  3.1  14.1  40  48  245~320 320~445 280×430×300 37 
E72V / 25A 220  2.9  13.2  25  72  155~200 200~280 280×430×300 35 
D48V / 50A 380 3.1 4.7 40 48 245~320 320~445 466×360×783 59
D48V / 60A 380 3.5 5.3 45 48 275~360 360~500 466×360×783 60
D48V / 50A 380 3.9 5.9 50 48 310-400 400-555 466×360×783 61
D48V / 60A 380 4.6 7.1 60 48 370~480 480~665 466×360×783 62
D48V / 70A 380 5.4 8.2 70 48 430~560 560~780 466×360×783 65
D48V / 80A 380 6.2 9.4 80 48 490~640 640~890 466X360X783 66
D48V / 90A 380 7.0 10.6 90 48 550~720 720~1000 526×360×883 83
D48V / 100A 380 7.7 11.8 100 48 615~800 800~1110 526×360×883 86
D48V / 110A 380 8.5 12.9 110 48 675~880 880~1220 526 × 360X883 88
D48V / 120A 380 9.3 14.1 120 48 735~960 960~1335 526 × 360X883 89
D48V / 130A 380 10.1 15.3 130 40
أعلى 0
800~1040 1040~1445 526×360×883 91
D48V / 150A 380 11.6 17.6 150 48 920~1200 1200~1670 526×360×883 94
D80V / 30A 380 3.9 5.9 30 80 185~240 240~335 466×360×783 61
D80V / 40A 380 5.2 7.8 40 80 245~320 320~445 466×360×783 64
D80V / 45A 380 5.8 8.8 45 80 275~360 360~500 466X360X783 65
D80V / 50A 380 6.5 9.8 50 80 310~400 400~555 466×360×783 67
D80V / 60A 380 7.7 11.8 60 80 370~480 480~665 526×360×883 85
D80V / 70A 380 9.0 13.7 70 80 430~560 560~780 526 × 360X883 87
D80V / 80A 380 10.3 15.7 80 80 490~640 640~890 526×360×883 88
D80V / 90A 380 11.6 17.6 90 80 550~720 720~1000 526×360×883 92
D80V / 100A 380 12.9 19.6 100 80 615~800 800~1110 526×360×883 93
D80V / 150A 380 19.4 29.4 150 80 920~1200 1200~1670 526 × 360X883 120
معلومات تقنية
محددة

نشوئها
مدخل

قوة

AC V
مدخل

قوة
كيلو فولت أمبير
  مدخل

تيار

   AC A
0 الإخراج

تيار

العاصمة أ

معلمات البطارية
 الخطوط العريضة

البعد

      مم
شبكة
وزن

كلغ
الخامس آه
8-10 ساعات 10-12h
E24V / 30A 220  1.2  5.3  30  24  185~240 240~335 238×430×295 21 
E24V / 35A 220  1.4  6.2  35  24  215~280 280~390 238×430×295 21 
E24V / 40A 220  1.5  7.0  40  24  245~320 320~445 238×430×295 24 
E24V / 45A 220  1.7  7.9  45  24  275~360 360~500 238×430×295 24 
E24V / 50A 220  1.9  8.8  50  24  310~400 400~555 238X430X295 25 
E24V / 60A 220  2.3  10.6  60  24  370~480 480~665 238×430×295 28 
E24V / 70A 220  2.7  12.3  70  24  430~560 560~780 238×430×295 30 
E24V / 80A 220  3.1  14.1  80  24  490~640 640~890 280×430×300 37 
E36V / 30A 220  1.7  7.9  30  36  185~240 240~335 238×430×295 24 
E36V / 35A 220  2.0  9.2  35  36  215~280 280~390 238×430×295 25 
E48V / 25A 220  1.9  8.8  25  48  155~200 200~280 238×430×295 25 
E48V / 30A 220  2.3  10.6  30  48  185~240 240~335 238×430×295 28 
E48V / 35A 220  2.7  12.3  35  48  215~280 280~390 238×430×295 30 
E48V / 40A 220  3.1  14.1  40  48  245~320 320~445 280×430×300 37 
E72V / 25A 220  2.9  13.2  25  72  155~200 200~280 280×430×300 35 
D48V / 50A 380 3.1 4.7 40 48 245~320 320~445 466×360×783 59
D48V / 60A 380 3.5 5.3 45 48 275~360 360~500 466×360×783 60
D48V / 50A 380 3.9 5.9 50 48 310-400 400-555 466×360×783 61
D48V / 60A 380 4.6 7.1 60 48 370~480 480~665 466×360×783 62
D48V / 70A 380 5.4 8.2 70 48 430~560 560~780 466×360×783 65
D48V / 80A 380 6.2 9.4 80 48 490~640 640~890 466X360X783 66
D48V / 90A 380 7.0 10.6 90 48 550~720 720~1000 526×360×883 83
D48V / 100A 380 7.7 11.8 100 48 615~800 800~1110 526×360×883 86
D48V / 110A 380 8.5 12.9 110 48 675~880 880~1220 526 × 360X883 88
D48V / 120A 380 9.3 14.1 120 48 735~960 960~1335 526 × 360X883 89
D48V / 130A 380 10.1 15.3 130 40
أعلى 0
800~1040 1040~1445 526×360×883 91
D48V / 150A 380 11.6 17.6 150 48 920~1200 1200~1670 526×360×883 94
D80V / 30A 380 3.9 5.9 30 80 185~240 240~335 466×360×783 61
D80V / 40A 380 5.2 7.8 40 80 245~320 320~445 466×360×783 64
D80V / 45A 380 5.8 8.8 45 80 275~360 360~500 466X360X783 65
D80V / 50A 380 6.5 9.8 50 80 310~400 400~555 466×360×783 67
D80V / 60A 380 7.7 11.8 60 80 370~480 480~665 526×360×883 85
D80V / 70A 380 9.0 13.7 70 80 430~560 560~780 526 × 360X883 87
D80V / 80A 380 10.3 15.7 80 80 490~640 640~890 526×360×883 88
D80V / 90A 380 11.6 17.6 90 80 550~720 720~1000 526×360×883 92
D80V / 100A 380 12.9 19.6 100 80 615~800 800~1110 526×360×883 93
D80V / 150A 380 19.4 29.4 150 80 920~1200 1200~1670 526 × 360X883 120
no data
no data

رسالة

أدخل التفاصيل الخاصة بك

نشكرك على اهتمامك بمنتجاتنا ، وسنرد عليك بالتفصيل في أسرع وقت ممكن.


*الاسم (مطلوب)
*البريد الإلكتروني (مطلوب)
هاتف
  • أنغولا +244
  • أفغانستان +93
  • ألبانيا +355
  • الجزائر +213
  • أندورا +376
  • أنغيلا +1264
  • أنتيغوا وبربودا +1268
  • الأرجنتين +54
  • أرمينيا +374
  • الصعود +247
  • أستراليا +61
  • النمسا +43
  • أذربيجان +994
  • جزر البهاما +1242
  • البحرين + 973
  • بنغلاديش +880
  • بربادوس +1246
  • بيلاروسيا +375
  • بلجيكا +32
  • بليز +501
  • بنين +229
  • جزيرة برمودا +1441
  • بوليفيا +591
  • بوتسوانا +267
  • البرازيل +55
  • بروناي +673
  • بلغاريا +359
  • بوركينا + فاسو + 2
  • بورما +95
  • بوروندي +257
  • الكاميرون + 237
  • كندا + 1
  • جزر كايمان +1345
  • جمهورية إفريقيا الوسطى +236
  • تشاد +235
  • تشيلي +56
  • الصين +86
  • كولومبيا +57
  • الكونغو + 242
  • جزيرة الطبخ +682
  • كوستاريكا +506
  • كوبا +53
  • قبرص +357
  • جمهورية التشيك +420
  • الدنمارك +45
  • جيبوتي +253
  • جمهورية دومينيكا +1890
  • الإكوادور +593
  • مصر +20
  • السلفادور +503
  • إستونيا +372
  • إثيوبيا +251
  • فيجي +679
  • فنلندا +358
  • فرنسا +33
  • غيانا الفرنسية + 594
  • الجابون +241
  • غامبيا +220
  • جورجيا +995
  • ألمانيا +49
  • غانا +233
  • جبل طارق +350
  • اليونان +30
  • غرينادا + 1809
  • غوام +1671
  • غواتيمالا +502
  • غينيا +224
  • غيانا +592
  • هايتي +509
  • هندوراس +504
  • هونغ كونغ +852
  • المجر +36
  • أيسلندا +354
  • الهند +91
  • إندونيسيا +62
  • إيران +98
  • العراق +964
  • أيرلندا +353
  • إسرائيل + 972
  • إيطاليا +39
  • ساحل العاج + 225
  • جامايكا + 1876
  • اليابان +81
  • الأردن +962
  • كمبوتشيا (كمبوديا) +855
  • كازاخستان +327
  • كينيا +254
  • كوريا +82
  • الكويت + 965
  • قيرغيزستان +331
  • لاوس +856
  • لاتفيا +371
  • لبنان +961
  • ليسوتو +266
  • ليبيريا +231
  • ليبيا +218
  • ليختنشتاين +423
  • ليتوانيا +370
  • لوكسمبورغ +352
  • ماكاو +853
  • مدغشقر +261
  • ملاوي + 265
  • ماليزيا +60
  • جزر المالديف +960
  • كان لديهم +223
  • مالطا +356
  • جزيرة ماريانا +1670
  • مارتينيك +596
  • موريشيوس + 230
  • المكسيك +52
  • مولدوفا ، جمهورية +373
  • موناكو +377
  • منغوليا + 976
  • مونتسيرات + 1664
  • المغرب + 212
  • موزمبيق +258
  • ناميبيا +264
  • ناورو +674
  • نيبال + 977
  • جزر الأنتيل الهولندية +599
  • هولندا +31
  • نيوزيلندا +64
  • نيكاراغوا +505
  • النيجر + 227
  • نيجيريا +234
  • كوريا الشمالية +850
  • النرويج +47
  • تملك + 968
  • باكستان +92
  • بنما +507
  • بابوا غينيا الجديدة +675
  • باراغواي +595
  • بيرو +51
  • الفلبين +63
  • بولندا +48
  • بولينيزيا الفرنسية +689
  • البرتغال +351
  • بورتوريكو +1787
  • قطر + 974
  • ريونيون +262
  • رومانيا +40
  • روسيا +7
  • سانت لويا + 1758
  • سانت فنسنت + 1784
  • ساموا الشرقية +684
  • ساموا الغربية +685
  • سان مارينو +378
  • ساو تومي وبرينسيبي +239
  • السعودية + 966
  • السنغال + 221
  • سيشل +248
  • سيراليون +232
  • سنغافورة +65
  • سلوفاكيا + 421
  • سلوفينيا +386
  • سليمان هل +677
  • صومالي + 252
  • جنوب إفريقيا +27
  • إسبانيا +34
  • سريلانكا +94
  • سانت لوسيا + 1758
  • سانت فنسنت + 1784
  • السودان + 249
  • سورينام +597
  • سوازيلاند +268
  • السويد +46
  • سويسرا +41
  • سوريا +963
  • تايوان + 886
  • طاجيكستان +992
  • تنزانيا +255
  • تايلاند +66
  • توغو +228
  • وصل +676
  • ترينيداد وتوباغو +1
  • تونس + 216
  • تركيا +90
  • تركمانستان +993
  • أوغندا + 256
  • أوكرانيا + 380
  • الإمارات العربية المتحدة + 971
  • المملكة المتحدة +44
  • الولايات المتحدة الأمريكية + 1
  • أوروغواي +598
  • أوزبكستان +233
  • فنزويلا +58
  • فيتنام +84
  • اليمن +967
  • يوغوسلافيا +381
  • زمبابوي +263
  • زائير +243
  • زامبيا + 260
*الرسالة المطلوبة)